Beschrijving
Power: | 250 Watt |
Afmetingen (uitgeklapt, L x B x H): | 106 x 48 x 80 cm |
Afmetingen (ingeklapt, L x B x H): | 45 x 42 x 118 cm |
Inklapbaar: | Ja |
Inklapbaar stuur: | Nee |
Claxon: | Ja |
Verlichting: | Ja (LED, voor en achter) |
Remlicht: | Ja |
LED display: | Ja |
Handgreep: | Ja |
Spiegel: | Ja |
Standaard: | Ja |
Frame: | Aluminium |
Gewicht: | 15,2 kg |
Wielbasis: | 75 cm |
Band: | Luchtband (voor en achter, merk: Kenda) |
Afmetingen band (D x B): | 31,75 x 4,5 cm |
Velg: | Aluminium |
Remmen: | Blokjes (voor) / Schijf (achter), merk: Tektro |
[/vc_toggle][vc_toggle title=”Prestaties” style=”square”]
Snelheid: | 25 km/uur |
Actieradius: | Tot 40 km |
Max. belasting: | 100 kg |
Kosten / kilometer: | Euro 0,022/km |
Batterij: | 2 stuks, Lithium-Ion (cellen: Samsung), oplaadbaar via het stopcontact (100/240 Volt) |
Voltage: | 36 Volt |
Volume: | 11,6Ah |
Oplaadtijd: | 3 uur |
Verpakking: | Stevige kartonnen doos |
Inclusief: | Oplader + digitale sleutel + handleiding |
Levertijd: | Uit voorraad |
Garantie: | 24 maanden (Stigo Bike + accu’s) |
Noot 1) Garantie is alleen van toepassing indien de Stigo Bike Plus beschadigingen / defecten vertoont als gevolg van gemaakte fouten tijdens het productieproces of tijdens het transport.
Noot 2) De garantie is niet van toepassing op normale slijtage, als gevolg van dagelijks gebruik, op de volgende onderdelen van de Stigo Bike Plus: banden (binnen- en buitenband), remmen (remblokjes voor en remklauw achter) en (rem)kabels. Evenmin is garantie van toepassing op defecten of schades die het gevolg zijn van een incorrecte installatie, onderhoud, opslag of gebruik van de Stigo Bike Plus. |
De Stigo Bike is goedgekeurd voor gebruik op de openbare weg (straat en/of fietspad) in Nederland want de Stigo Bike heeft een EU L1e typegoedkeuring.
De Stigo Bike kan ook op privé terrein of indoor worden gebruikt.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.